2024-25 VCF Cup Overall Standings
As of April 8, 2025 - After 7 Events (Zofchak Open, Skyline Open, Fredericksburg Open, Northern VA Open, VA Open, Coastal VA Open, and Central VA Open)

Note: Players with the same number of points are simply sorted Alphabetically

# USCF ID Name Total Points
1 13735946 Oneill, Noah 490.2159
2 30094337 Yu, Yang 454.3753
3 30198201 Sathiesh, Kavin Chandar 412.3751
4 17301046 Gilbert, Walker Wade 407.6903
5 16728985 SHETTY, Saharsh Darsh 384.5546
6 17093275 Zhou, Alexander Zheng 368.8060
7 10251648 Fischer, Robert J 365.0455
8 30120722 Li, Ella Xinyi 363.2970
9 16437661 Chong, Hanford 360.1952
10 16973690 Baim, Emin 351.1442
11 30096360 Bueltmann-Prok, Lenny A 317.4816
12 15914362 Diao, Matthew Guo 309.9728
13 30484285 Lebakken, Lukas William 309.7230
14 17349055 Patil, Aaradhya Nitin 309.6413
15 31400902 Viar, Aidan 307.3862
16 17290505 VANGA, Ved 306.0540
17 12858055 Traynor, Zach 303.0007
18 16024621 Swaminathan, Pranav 296.3476
19 30060248 Shah, Kanav 288.9706
20 30720535 Kalpaka, Vaibhav 288.4306
21 16024663 Levine, Owen 280.5136
22 30481807 Wang, Charles 273.3963
23 13171085 PONUKUMATI, Aditya 259.0625
24 16105613 Baim, Elvin 256.7626
25 13993951 NM CARTER, Emmanuel 255.6104
26 30158964 Karim, Alikhan 253.1659
27 17295146 Ngo, Jonathan 246.7558
28 12716851 BARROW, William J 243.7082
29 12778089 IM ADU, Oladapo Olutola 240.2583
30 30059498 Moorhouse, Will 240.0315
31 16048722 WELLS, Kenneth Ca 231.6738
32 16368295 Zhuang, Kyle 231.4026
33 31102803 Obafemi, Oluwatobiloba 227.9176
34 15334484 DESAI, Aneesh 218.5419
35 16674898 Sridhar, Jagadeeshwar Yehamandram 215.5686
36 15180666 Slate, Kent 215.3364
37 12423238 Larkins, Larry R 213.3197
38 15436734 MOLODTSOV, Konstantin 210.6830
39 12785558 LAUREANO, Dereck 210.2922
40 16369220 Huang, Lucia 208.6804
41 15927291 Desai, Eeshan 199.1533
42 17252286 Yambem, Siddhant 189.3974
43 16024678 Murugan Ayyappan, Adhiraiyan 183.7845
44 30042119 Krishnan, Ashvath 181.9873
45 30144881 Gao, Pinhang 181.6335
46 31188939 ALLEN, Warren Jackson 180.8058
47 30198199 Arunagiri, Sathiesh 178.6607
48 12467226 HAMILTON, Sam 176.9399
49 17109163 NM SHAH, Ansh M 176.9399
50 17163727 MURUGESAN, Durai 173.4928
51 17048985 Jackson, Maddox 172.8355
52 17260306 Fitzsimmons, Daniela 167.8344
53 30169902 Dokka, Tanush 167.7776
54 30075883 Shrivastava, Nivaan 167.7183
55 16305755 RAJEEV, Ameya 167.6037
56 12707937 GM Paragua, Mark 167.5550
57 14675052 CM SCHENK, Sam 166.1688
58 17154490 CM WANG, Kevin 166.1688
59 12985662 NM RYCHKOV, Roman 166.1688
60 30090269 Murarka, Darsh 161.1199
61 15349011 Wilson, Ronen 159.6380
62 17188617 ABHILASH, Alen Kurian 158.7112
63 30058648 Krishnan, Shreyas 158.4522
64 12820850 JENKINS, Brian Scott 158.2165
65 15173832 NM MARTIN, Sam B 155.3977
66 14743638 Morton, Alexander William 153.5372
67 13067226 Robeal, Rafik 151.9706
68 16873335 CM Das, Aditeya 151.7210
69 31264605 JIANG, Caroline Q 147.5809
70 30685010 Demirel, Esat Omer 147.3519
71 17261253 AMRANY, Benjamin 144.6266
72 17088521 EDWARDS, Owen Norman 144.6266
73 15725847 HYLAND, Mark Daniel 144.6266
74 30664927 BAKHISH, Ughur 144.4274
75 14904076 Slade, Theodore Luke 143.8040
76 10127301 Finette, Steven 142.6559
77 30877900 MILLMAN, Samuel Taylor Herndo 142.6450
78 12521586 Spain, Patrick C 138.3438
79 17108133 McCall, Timothy F 137.1573
80 16996844 Anandh, Vijay Srinivas 135.8870
81 10120560 Carey, Michael P 135.8870
82 17314200 Debmisra, Ariv 135.8870
83 17075132 IM Hebbar, Eshaan 135.8870
84 15278450 Klein, Jack 135.8870
85 16415174 Lee, Justin Alexander 135.8870
86 14997432 Panda, Vedic 135.8870
87 31136841 WCM Ismayilova, Khanim 135.8870
88 16464806 Yang, Daniel 135.8870
89 12457323 Covey, Theodore Dean 134.0836
90 16527751 APEL, Ulrich 133.8555
91 31344397 FOLEY, Rowan Emerick 133.8555
92 15837022 LANE, Thomas 133.8555
93 14252345 REARDON, Joshua Guo-Xu 133.8555
94 30434862 SOYKA, Benjamin Evans 133.8555
95 30910961 KOLLURU, Pranav K 131.4132
96 12556167 Fett, Roddney Dean 129.1051
97 16711236 Bauml, Broderick 127.9700
98 16717750 Bhaduri, Neil S 127.9700
99 17018215 Chang, Leonhard 127.9700
100 30129294 Heller, Laben 127.9700
101 15976160 Lin, Benjamin Gu 127.9700
102 30425013 Zhao, Kevin 127.9700
103 30757187 Shabanov, Georgy 126.7146
104 16242267 GUDAVALLI, Saatvik 126.6194
105 30191953 Tammineni, Tarun Ram 125.7099
106 13333535 ACEVEDO, Shawn 123.0844
107 17208152 CHANDAR, Sai Avantika 123.0844
108 16967654 Twilley, Jackson Clyde 122.9567
109 31496276 GM BARON, Tal 122.7310
110 15891702 Bupeshnath, Arjun 120.0530
111 30316768 Doddapaneni, Viyaan Krishna 120.0530
112 16464792 He, Justin Shandong 120.0530
113 17179264 Jani, Aakash 120.0530
114 30183534 Katta, Sriansh 120.0530
115 15993356 Mariappan, Anish M 120.0530
116 15275094 Peed, Grant 120.0530
117 30713391 MOORE, Andrew Charles 119.1746
118 16913128 JUPALLY, Vedh 119.1076
119 16727082 RYERSON, Olivia 113.6098
120 17113374 FANG, Kevin 112.3133
121 12441356 GREEN, Charles J 112.3133
122 30024259 TSYBOVSKY, Anthony 112.3133
123 17232277 YU, Max 112.3133
124 30394882 Bhoopathi, Rishith 112.1360
125 16811908 Deng, Michael 112.1360
126 30198721 Guntaka, Aayansh 112.1360
127 16100492 Jackson, Cayden 112.1360
128 16803213 Kandikayala, Srikar 112.1360
129 16282415 Kurup, Siddharth Ajay 112.1360
130 12396122 Lopez, Aldo F 112.1360
131 16766058 Purohit, Vihaan 112.1360
132 17060275 Sankar, Tarun 112.1360
133 17143614 WCM Li, Sophie 112.1360
134 15607273 WCM Wang, Lilian 112.1360
135 30526905 Sathiesh, Shivani 111.6556
136 30018164 Lakshmanan, Adarsh 111.0778
137 20069095 GETTY, Robert Christopher 109.0484
138 32179092 Williams, Daniel 108.6518
139 30499514 LIANG, Muchen 108.2934
140 30662725 XU, Jason N 105.1084
141 17354652 Wang, Leo 104.7781
142 32210299 SHIFFLETT, Sibin Dominic 104.3964
143 17015896 Chu, Leon 104.2190
144 16077520 Field, Rowan 104.2190
145 30294344 Jandhyala, Yegna Sairam 104.2190
146 30347417 Kozlek, Tommy, Iv 104.2190
147 30054176 Manchanda, Advik 104.2190
148 16388550 Tyrrell, Benjamin 104.2190
149 30722465 Vyas, Miransh Purven 104.2190
150 30313152 Wang, Lacey 104.2190
151 31354803 Wilson, Mikhail 101.5547
152 15880655 NM TAY, Brian 101.5422
153 16906060 SALLY, Timothy 101.5422
154 12790329 Phillips, David L 99.3394
155 30306313 WARD, Lucas 97.4864
156 16489310 DUDIPALA, Daksh Reddy 97.3968
157 10176484 Karell, Leif 96.3020
158 30427379 Li, Wan Qin 96.3020
159 30489659 Yu, Nicole Q 96.3020
160 30290965 Zhou, Abigail 96.3020
161 30081108 Zhou, Elizabeth 96.3020
162 31479603 FEDOROV, Svetoslav Borisovich 95.6317
163 15967098 CM / NM Brady, Tyson 94.1968
164 13674544 GM Erenburg, Sergey 93.2120
165 30826774 Gu, Hardy 93.2120
166 17246298 Ashok, Amudhan 91.1760
167 12539010 BROCKHOUSE, John 90.7711
168 31903120 LIN, Danny 90.3972
169 30320866 SIU, John E J 90.3972
170 16170697 Peram, Venkatasai 89.9022
171 30864715 Sukkal, Nirav 89.4082
172 17152864 Maddipati, Srihas Sai Sarvesh 88.3850
173 30344898 Pramanik, Aayansh 88.3850
174 11366805 WCM Christiansen, Natasha C 88.3850
175 17353108 Wei, Robert Fanjun 88.3850
176 16963404 Zhang, Joy 88.3850
177 17350156 Chen, Alan Zishun 88.3105
178 12661990 Yagiz, Bora 83.4090
179 16370253 CHOKKALINGAM, Prasannaa Jagan 83.3976
180 30395417 KARTHIK, Krish 83.3976
181 30300443 NIKOLICH, Yonatan 83.3976
182 15782880 VO, David Michael 83.3976
183 31693052 DUNLAP, Forrest 82.5294
184 30120361 VOLOSHIN, Vanya 81.9464
185 10195519 Keogh, Bill 81.8934
186 31597425 Acedo, Hans Andrew Simila 81.2747
187 30499086 AGRAWAL, Nimit 81.2396
188 14819690 Cradle, Phillip 80.5274
189 16898466 WCM Chovanec, Alice 80.4680
190 12400886 PARRISH, Christopher O 80.0000
191 30485114 CHEN, Celine 79.5655
192 16066782 GO, Jordan Alexander 79.5655
193 16180893 HALDANKAR, Ameya 79.5655
194 17164297 MOTAHARINEZHAD, Parsa 79.5655
195 30170409 VERMA, Angelina 79.5655
196 30299985 Nguyen, Aaron 79.2369
197 12663913 Bock, Dan 78.5075
198 12912590 Chaudhari, Badrish 78.5075
199 31296341 Su, Milo 78.5075
200 14266571 CAMPOPIANO, Luke 77.8872
201 31982799 Acedo, Herbert 77.5439
202 32046948 ANDERSON, Albert 76.3980
203 12546260 HANLON, Scott Gerard 76.3980
204 17173635 KITCHINER VALENTINE, Levi Horace 76.3980
205 30153683 LIU, Matthew 76.3980
206 31049655 NAIK, Yug 76.3980
207 30256033 PARITI, Madhav Subrahmanyam 76.3980
208 30955489 POPE, Noah Joseph 76.3980
209 15133746 TEMPLETON, Alexander 76.3980
210 30016045 Raczko, Olivia 76.1702
211 15929632 Carrasco, Christian 75.1760
212 12414789 Farrell, John F 75.1760
213 16537778 Lawrence, Christopher 75.1760
214 14761703 NM Colorado, Francisco Alonso 75.1760
215 30024333 Patel, Hridhaan 73.9172
216 32228137 SHIMABUKURO, Jorge 73.1234
217 12436129 PABALAN, Edward M 72.9513
218 30427998 Acharya, Saanvi 72.4051
219 30159592 Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander 72.4051
220 15971911 ANANTH, Ananya 71.5324
221 16089015 HALDANKAR, Atharva Amit 71.5324
222 16278356 THIMMASAMUDRAM, Sandeep 71.5324
223 30830733 HERNDON, Vladimir 71.3204
224 12839099 Connelly, Kevin 70.4208
225 10193222 LOFDAHL, Alan 69.3984
226 30256046 PARITI, Maruti Sriram 69.3984
227 30481750 SHAO, Jin William 69.3984
228 30628392 ZRAJEVSKY, Roman V 69.3984
229 16763958 Kalafatis, Everett N 68.7045
230 12719378 CUMMINGS, Torrin T 68.2782
231 32055016 DIXIT, Reyansh 68.2782
232 16920880 PHADKE, Viraj Sharad 68.0154
233 30232644 Kaiser, Marshall Philip 67.7864
234 16679298 Zhou, Yifei 67.7864
235 12465235 Singletary, Henry L 66.5900
236 12417373 Callaham, Michael A 65.6656
237 31735019 Woodall, Lex 64.5579
238 12727682 Rhodes, Roy Adrian 63.8030
239 30158151 BERENSON, Archer Declan 63.4993
240 16849974 GHODGAONKAR, Anirudh P 63.4993
241 30099579 ORTEGA ANGLADA, Mauricio 63.4993
242 16398404 Carlson, Richard G 63.1678
243 30657122 CUMMING, Gabriel 63.0795
244 10049326 DEVLIN, Paul M 63.0795
245 12474615 JOHNSON, Andrew E 63.0795
246 31531575 Guthrie, Noah James 62.4956
247 30507432 CHANDAR, Rachitha Sai 62.3988
248 30121821 LI, Kate Leyi 62.3988
249 30188451 SOUTHERLAND, Tripp, III 62.3988
250 30938581 ZHANG, Amelia 62.3988
251 12925737 Kearns, Spenser 61.9240
252 15918736 Flores, Bruce 60.9104
253 16106890 Bowling, Tyler 60.7744
254 30102435 Corte, Trai A 60.0872
255 31831395 MAMILLA, Ved Vihaan Sai Reddy 58.6608
256 16439474 Ari, Srinandasai 58.5491
257 30821331 Bai, Harry 58.5491
258 12814752 Landman, Kevin R 58.5491
259 12932283 Leighton, John 58.5491
260 15684448 O'Hara, Ethan Ionel 58.5491
261 30745646 Zhang, Claire Hanshi 58.5491
262 16398577 AMIN, Tariq M 58.1436
263 31964419 LUEERSEN, Lukas 58.1436
264 15450675 Tasker, Theodore Ejirogene 57.2210
265 16372615 Brady, Melinda 56.1026
266 16077321 Miettinen, Mauri 56.1026
267 30070670 Cui, Kevin 55.7163
268 31699369 DORJSUREN, Boldbaatar 55.4662
269 31386301 PARI, Andrew R 55.4662
270 12822112 McRoberts, Holly J 54.0000
271 16755043 PURI, Kavan 53.9436
272 14383091 Burke, Valentino 53.9305
273 30766009 Doddapaneni, Nishka Sree 53.9305
274 12882664 Everett, Luke D 53.9305
275 30126250 Esmalla, Gabriel 53.1520
276 32158879 Kresge, Atticus 52.5180
277 12864947 Sabhikhi, Ricky Kumar 51.4308
278 12435224 HIGGS, Timothy G 49.8780
279 31432385 Malgari, Ravi Reddy 49.3169
280 17069343 Bauml, Michael Anthony 49.3119
281 17230292 Birudavolu, Sathvik 49.3119
282 30040722 Dill, Jesse Ning 49.3119
283 14802814 Revoori, Sree 49.3119
284 13598228 Thorstad, Robert 49.3119
285 31264015 Zhang, Jake 49.3119
286 30096130 PHADKE, Anvay 48.2718
287 31079941 Golart, Dylan 47.8150
288 31374670 Neal, Christopher Vasilios 47.8150
289 16440795 Plaskey, Alan 47.8150
290 16043972 Plaskey, Elina 47.8150
291 12658228 Pleva, Andrew 47.8150
292 12867064 White, Matthew 47.8150
293 16871914 Hill, John R 46.7590
294 30360557 Jawahhar, Mruthyunjai 46.7590
295 16598510 Mohan, Pranav 46.7590
296 31943509 Smolonsky, Adam 46.7590
297 31866186 Spitz, Matthew 46.7590
298 12643342 Torbert, David 46.7590
299 10468671 Thomas, Walter James 46.1188
300 31147320 Thalluri, Avyukt Varma 45.5443
301 30081896 Chu, Caroline 44.6932
302 30523096 Zhang, Jerry 44.6932
303 30814330 Chaudhari, Anannya Badrish 43.1120
304 31374667 Neal, Andrew Ignatius 43.1120
305 12519075 Beckford, Robert D 43.0255
306 30048421 BAPURAM, Atharv 38.6787
307 30494381 Dabbiru, Aneesh 38.4090
308 31999688 Koontz, Dan 38.4090
309 32395314 She, Allan 38.4090
310 31166983 Young, Jonathan 38.4090
311 31638262 SHETTY, Abhishek 38.1723
312 12490968 Rust, Ted M 37.4154
313 15481595 Thomas, Matthew Benjamin 37.4154
314 12514880 Karell, Mira 35.4559
315 32091044 MENTA, Rahil 34.9098
316 16195530 MITCHELL, Evan 34.7144
317 30895902 Sankay, Aran 33.7060
318 30123067 Bueltmann-Prok, Constantine 33.2191
319 30750349 SAINATHUNI, Smaran 32.5210
320 13787272 YORK, Eric Von, Sr 32.4016
321 12397896 MAROULIS, Jeffrey 32.1680
322 17311221 PATTERSON, Jonathon 32.1680
323 16993817 THALER, Wesley 32.1680
324 30304703 WAGH, Sidhaant Prasad 32.1680
325 32024735 Wheeler, Gary 31.9900
326 12181580 Choate, Paul L 31.3000
327 30674217 Smeigh, Darren 30.8373
328 31919028 EVANS, Justin 30.7501
329 31083887 MIRIYALA, Lakhith 30.1578
330 12643339 Bland, Ben 29.7969
331 16987993 Lancaster, Brian 29.7969
332 11230288 Simon, Joseph A 29.7969
333 17108531 Ulrichs, Wolfgang 29.6004
334 16760744 GALANIS, Steven 29.3207
335 12871885 WESLEY, George 29.0097
336 30389787 Hemanth, Aarav 29.0030
337 30850753 Pound, Philip Malachi 28.8437
338 31189737 KONDA, Bhargava Krishna 28.6260
339 30501996 REDDY, Anuj 28.6260
340 31502614 Zhou, Stephen 27.3222
341 32010292 Koudinoff, Oscar 26.9996
342 32216196 DEFFEBACH, Tyler 26.7858
343 31246472 KATIKANENI, Arjun Sai 26.7858
344 30535073 MATHURIA, Krish 26.7858
345 15241477 MITCHELL, Nicholas 26.7858
346 30099086 MURTHY, Gautam 26.7858
347 30714000 MUSTAFA, Sona 26.7858
348 30874324 NIKOLICH, Maya Marisa 26.7858
349 31642781 SAMIR, Rehan 26.7858
350 31950822 ZHANG, Yiteng 26.7858
351 12430619 AFRICA, James H, Jr 25.6508
352 16441708 FONTAINE, John 25.6508
353 31820160 ZHOU, Andrew Shan 23.4118
354 30651848 Saidi, Ryan 23.4000
355 16729025 MARIKKANNAN, Maneesh Ponnarasi 23.3286
356 32038111 Duvarney, Tim 22.9829
357 15325736 Sandberg, John William 22.9829
358 30523089 Zhang, Cheney 22.9829
359 16343378 JIANG, Jonathan 22.8215
360 31723763 PRABU, Thisanth 22.8215
361 31832442 RAJASEKAR, Santosh 22.8215
362 16794842 Chambers, Robert 22.7188
363 30690334 Huang, Lee 22.1186
364 30193095 WAGH, Vivaant Prasad 21.5420
365 31192489 Lipscomb, Reginald 21.0403
366 30086647 Nair, Arjun Nishanth 20.4957
367 17232283 Xu, Zichen 20.0063
368 32092525 GE, Jeremy Rongchuan 19.7673
369 32086174 WESBEY, Jason 18.9000
370 32218788 BERGQUIST, Jessica 18.8572
371 31594649 CHATURVEDI, Varun 18.8572
372 30960001 JIANG, Jason 18.8572
373 30932994 JIN, Nathan Zhongheng 18.8572
374 30567458 SIDHAYE, Om 18.8572
375 31892111 THANGARAJ, Rajasekar 18.8572
376 31543084 YANDRA, Arjun 18.8572
377 30655183 Hahn, Hannah M. 18.2184
378 32256573 Greenwood, Josiah 18.2112
379 17115501 RYERSON, Megan, Dr 17.8028
380 31518360 MAIDEN, Austin Wayne 17.4972
381 31170220 NAJAF, Zeynalabdin 17.4278
382 31430958 Acharya, Jayadev 17.0297
383 30555512 Peng, Ellen Jia-Ning 17.0297
384 12666876 Weston, Leith 17.0297
385 30752146 Yu, Tony Z 17.0297
386 31338815 Wilson, Charles Daniel 15.9411
387 31390081 Lomelo, Dylan 15.9348
388 30606917 Jandhyala, Satyarjit 15.5414
389 14870030 BARATHAN, Akash 14.8929
390 17250707 CHOKKALINGAM, Abhinav 14.8929
391 12807131 DUNLAP, Will 14.8929
392 15518673 Harrison, Luna 14.7530
393 31342276 Cook, Thomas Griffon 14.6380
394 12403746 Davis Jr, Peter J J, Jr 14.0531
395 30920883 Dingledy, Frederick W 13.8197
396 32333818 Peterson, Brent 13.6638
397 30268222 McMillin, Luke 13.6584
398 32128047 Nguyen, Damien 13.6584
399 32249709 Strother, Tanner 13.6584
400 31344139 Tagger, Paul Jordan 13.6584
401 31952529 Norris, Nolan Robert 13.0161
402 31354591 Longest, Zachary Tyler 12.9089
403 32106659 WANG, Fangyi 12.8864
404 30364372 BHATIA, Orcarsh 11.3736
405 31641306 QUALE, Hayden 11.3736
406 12877660 MAROTTA, William A 11.2756
407 30036746 Price, Robert St. John 11.0648
408 31995039 AMIN, Ruslan 10.9286
409 12615119 BASSETT, Juan L 10.9286
410 30535084 MATHURIA, Kavi 10.9286
411 30960810 ZOLNOR, Theo 10.9286
412 30921471 MUPKALA, Cherish Kiran Reddy 9.7488
413 30669663 STEINER, Dylan 9.7488
414 30514469 BOGGARAPU, Shripaad 9.6648
415 32112882 KOHLMAN, Joe A 9.6648
416 12730528 Bagate, Maimouna F 9.1092
417 31223092 Chaudhari, Advaita Badrish 9.1092
418 12504628 Fonville, James G 9.1092
419 30102753 Plaskey, Leila 9.1092
420 16759025 Valentino, Michael 9.1092
421 32326279 Valverde, Jacob 9.1092
422 16874427 Gomes, Melvin 9.1056
423 30360543 Pillai, Madhesh 9.1056
424 30851569 Pound, Felix 9.1056
425 31680818 Skroch, Evan Michael 9.1056
426 31698979 PUREVTSOGT, Tsendeekhuu 8.1240
427 31273301 Burukunte, Aarush 7.3765
428 31102816 Miani, James 7.3765
429 30389760 Hemanth, Aarush 6.8319
430 31374635 Neal, Rebecca Xenia 6.8319
431 30772615 Howard, Marcas Horace 6.8292
432 30873007 MUPKALA, Tejas 6.4992
433 31389760 STIMPSON, Charles 6.4992
434 32148132 TEHRANCHI, Kourosh Alexander 6.4992
435 30792995 ESCUDERO BURGOS, Luis Angel 6.4432
436 31951862 HYLTON, Jayden 6.4432
437 31931801 JACKSON, Eli Immanuel 6.4432
438 32105174 MILLER, Katlynn Elizabeth 6.4432
439 31712942 Chen, Hendrick G. H. 5.5324
440 31965151 Flynn, Sean 5.5324
441 14952465 JIMENEZ, Benjamin Gregory 4.8744
442 30762684 HERMAN, Shana Liorah 4.8324
443 31983099 MODALAVALASA, Darshil 4.8324
444 30544471 SCHOMMER, Joe 4.8324
445 31950940 Hadimani, Leo 4.5546
446 32249693 Strother, Tyler 4.5528
447 32261977 Strother, Wesley 4.5528
448 30069513 Korampurath, Ayaan 3.8050
449 32101655 WESBEY, Kenneth Caleb 3.2216
450 14728873 GETTY, Brian Michael 3.0000
451 32386026 Maran, Manish 2.2773
452 31439732 Pandya, Yug 2.1743
453 32155960 QUALE, Cooper Joseph 1.6248
454 30762693 HERMAN, Finn Joseph 1.6108
455 31265552 Carlson, Joey M 1.0871
456 32012981 Phillips, Nicholas 0.0000
457 32123581 Williams, Marcus 0.0000